Satılan her 2 araçtan biri ithal

06:17 - 07.07.2021, Çarşamba

Türkiye otomotiv pazarında bu yılın ilk altı aylık döneminde toplam satışlarda ithal araçların payı 2020'nin aynı dönemine kıyasla 0,38 puanlık artışla yüzde 57,15'e yükselirken, yerli üretim araçların payı ise yüzde 43,20'den yüzde 42,84'e geriledi.

Otomotiv Distribütörleri Derneği'nin (ODD) raporlarından derlenen verilere göre, Türkiye otomobil ve hafif ticari araç satışları, 2021 yılı ocak-haziran döneminde bir önceki yılın aynı dönemine göre yüzde 55,4 artarak 394 bin 701 oldu.

Aynı dönemde otomobil satışları yüzde 52,4 artarak 310 bin 325 olurken, hafif ticari araç satışları da yüzde 67,2 artışla 84 bin 376'ya ulaştı.

YERLİ ÜRETİM ARAÇLARIN TOPLAM SATIŞTAKİ PAYİ YÜZDE 42,84'E GERİLEDİ

2020 yılının ocak-haziran döneminde 254 bin 68 adetlik toplam pazarda, Türkiye'de üretilen araçların satışı, 109 bin 780, ithal araç satışı da 144 bin 288 seviyesinde kayıtlara geçmişti.

Bu yılın ilk yarısında ise toplam 394 bin 701 adetlik 2021 yılı ocak-haziran pazarında, Fiat, Renault, Toyota, Hyundai, Ford, Honda, Karsan ve Isuzu markalarının öncülüğünde yerli üretim araç satışı 169 bin 122, ithal araç satışı da 225 bin 5792 olarak belirlendi.

Yerli üretim araçların toplam satıştaki payı 2020'nin ilk altı ayında yüzde 43,20 iken, bu oran bu yılın aynı döneminde 42,84'e geriledi.

Söz konusu dönemde ithal otomobillerin toplam satıştaki payı ise yüzde 56,77'den yüzde 57,15'e yükseldi.

YERLİ ÜRETİM ARAÇ SATIŞLARINDA FIAT, RENAULT VE FORD İLK 3'TE

Otomobil ve hafif ticari araç pazarında bu yılın ilk yarısında gerçekleştirdiği 61 bin 295 satışın 58 bin 983'ü Türkiye'de üretilen araçlardan oluşan Fiat, adet bazında yerli satış sıralamasında ilk sırada yer aldı.

Fiat'ı, gerçekleştirdiği 40 bin 947'lik toplam satışın 34 bin 224'ü yerli üretim olan Renault ve 35 bin 677'lik toplam satışın 27 bin 305'i yerli üretim olan Ford izledi.

Toyota 26 bin 499 adetlik yerli satışla dördüncü ve Honda 12 bin 786 adetlik satışla beşinci sırada yer aldı.

İTHAL SATIŞLARDA ASLAN PAYI VOLKSWAGEN'İN OLDU

Alman otomobil üreticisi Volkswagen, Türkiye otomobil pazarında ocak-haziran döneminde gerçekleştirdiği 43 bin 358'lik satışla ithal otomobil satışı listesinin ilk sırasında yer aldı. Volkswagen'i, 20 bin 182 adetlik satış rakamıyla Peugeot izledi.

Ardından 17 bin 662 satışla Dacia, 17 bin 577 satışla Skoda ve 13 bin 356 satışla da Citroen sıralandı.

Yılın ilk altı ayında markaların otomobil ve hafif ticari araç satışları şöyle:

PERAKENDE SATIŞLAR YERLİ / İTHAL DAĞILIMI: 2021
MARKA OTOMOBİL HAFİF TİCARİ TOPLAM
YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM YERLİ İTHAL TOPLAM
ALFA ROMEO 0 145 145 0 0 0 0 145 145
ASTON MARTIN 0 17 17 0 0 0 0 17 17
AUDI 0 6,879 6,879 0 0 0 0 6,879 6,879
BENTLEY 0 7 7 0 0 0 0 7 7
BMW 0 6,944 6,944 0 0 0 0 6,944 6,944
CITROEN 0 10,657 10,657 0 2,699 2,699 0 13,356 13,356
CUPRA 0 77 77 0 0 0 0 77 77
DACIA 0 13,843 13,843 0 3,819 3,819 0 17,662 17,662
DFSK 0 17 17 0 0 0 0 17 17
DS 0 348 348 0 0 0 0 348 348
FERRARI 0 14 14 0 0 0 0 14 14
FIAT 40,435 675 41,110 18,548 1,637 20,185 58,983 2,312 61,295
FORD 1,453 7,347 8,800 25,852 1,025 26,877 27,305 8,372 35,677
HONDA 12,786 1,489 14,275 0 0 0 12,786 1,489 14,275
HYUNDAI 9,166 6,010 15,176 0 914 914 9,166 6,924 16,090
ISUZU 0 0 0 85 248 333 85 248 333
IVECO 0 0 0 0 1,250 1,250 0 1,250 1,250
JAGUAR 0 43 43 0 0 0 0 43 43
JEEP 0 1,911 1,911 0 0 0 0 1,911 1,911
KARSAN 0 0 0 74 0 74 74 0 74
KIA 0 9,845 9,845 0 1,111 1,111 0 10,956 10,956
LAMBORGHINI 0 8 8 0 0 0 0 8 8
LAND ROVER 0 1,118 1,118 0 0 0 0 1,118 1,118
LEXUS 0 117 117 0 0 0 0 117 117
MASERATI 0 31 31 0 0 0 0 31 31
MAZDA 0 53 53 0 0 0 0 53 53
MERCEDES-BENZ 0 9,457 9,457 0 2,963 2,963 0 12,420 12,420
MG 0 140 140 0 0 0 0 140 140
MINI 0 594 594 0 0 0 0 594 594
MITSUBISHI 0 653 653 0 2,231 2,231 0 2,884 2,884
NISSAN 0 7,448 7,448 0 597 597 0 8,045 8,045
OPEL 0 12,786 12,786 0 1,956 1,956 0 14,742 14,742
PEUGEOT 0 15,767 15,767 0 4,415 4,415 0 20,182 20,182
PORSCHE 0 347 347 0 0 0 0 347 347
RENAULT 34,224 4,054 38,278 0 2,669 2,669 34,224 6,723 40,947
SEAT 0 7,765 7,765 0 0 0 0 7,765 7,765
SKODA 0 17,577 17,577 0 0 0 0 17,577 17,577
SMART 0 7 7 0 0 0 0 7 7
SSANGYONG 0 351 351 0 198 198 0 549 549
SUBARU 0 350 350 0 0 0 0 350 350
SUZUKI 0 1,590 1,590 0 0 0 0 1,590 1,590
TOYOTA 26,499 1,091 27,590 0 3,417 3,417 26,499 4,508 31,007
VOLKSWAGEN 0 34,690 34,690 0 8,668 8,668 0 43,358 43,358
VOLVO 0 3,500 3,500 0 0 0 0 3,500 3,500
TOPLAM: 124,563 185,762 310,325 44,559 39,817 84,376 169,122 225,579 394,701

BİZE ULAŞIN