Dış ticaret açığı 25 ayın en düşük seviyesinde

12:23 - 28.08.2024, Çarşamba

Türkiye'nin dış ticaret açığı, temmuzda 82,4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Türkiye'de geçen yılın ikinci yarısından sonra düşüş trendine giren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, temmuzda 82,4 milyar dolara gerileyerek Haziran 2022'den sonraki en düşük seviyeyi gördü.

Türkiye İstatistik Kurumu ve Ticaret Bakanlığı verilerine göre, ülkenin ihracatı temmuzda geçen yılın aynı ayına kıyasla yüzde 13,8 artarak 22 milyar 510 milyon dolara yükseldi. Aynı dönemde ithalat ise yüzde 7,8 azalarak 29 milyar 805 milyon dolara geriledi.

Geçen yıl genel seçimlerin ardından göreve gelen ekonomi yönetiminin ortaya koyduğu sıkı politikanın etkisiyle özellikle Temmuz 2023'ten sonra ülkenin ithalatında belirgin bir düşüş gerçekleşti. Aynı dönemde ihracatta artış yaşandı. İhracattaki artış ve ithalattaki azalış, yıllıklandırılmış dış ticaret açığında gerilemeyi beraberinde getirdi.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı geçen yılın ilk ayında 113,5 milyar dolar olarak kayıtlara geçerken, mayısta 2023'ün en yüksek seviyesi olan 122,2 milyar dolara çıktı. Hazirandan sonra uygulanan ekonomi politikalarının ardından dış ticaret açığındaki gerileme hızlandı.

Temmuz ayından sonra düzenli düşüş gösteren yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, yılı 106,3 milyar dolar seviyesinde tamamladı.

2024 yılında da düşüş eğilimini sürdüren ve ocakta 98,3 milyar dolara gerileyen yıllıklandırılmış dış ticaret açığı, şubatta, 93 milyar dolara, martta 91,9 milyar dolara geriledi. Yaz aylarının gelmesiyle düşüşünü hızlandıran ticaret açığı, mayıs ve haziranda 87 milyar dolar seviyesine gerilerken, temmuzda ise 25 ayın en düşük seviyesi olan 82,4 milyar dolara düştü.

Yıllıklandırılmış dış ticaret açığı verileri şöyle (bin dolar):

Yıl Ay İhracat İthalat fark
2022 Haziran 246.026.656 322.633.316 -76.606.659
Temmuz 248.205.505 331.185.636 -82.980.130
Ağustos 250.620.379 340.549.887 -89.929.508
Eylül 252.501.590 349.431.553 -96.929.963
Ekim 253.088.391 356.410.617 -103.322.226
Kasım 253.504.317 360.163.844 -106.659.527
Aralık 254.169.748 363.710.575 -109.540.827
2023 Ocak 255.947.711 369.488.731 -113.541.020
Şubat 254.609.058 372.300.092 -117.691.034
Mart 255.562.385 373.362.263 -117.799.878
Nisan 251.481.439 371.872.085 -120.390.646
Mayıs 254.182.639 376.409.332 -122.226.693
Haziran 251.596.376 370.885.730 -119.289.354
Temmuz 252.839.645 373.958.493 -121.118.848
Ağustos 253.120.068 371.694.467 -118.574.398
Eylül 252.934.680 366.996.964 -114.062.284
Ekim 254.438.436 367.202.223 -112.763.787
Kasım 255.568.127 365.520.700 -109.952.573
Aralık 255.627.429 361.966.913 -106.339.484
2024 Ocak 256.270.219 354.568.377 -98.298.159
Şubat 258.791.818 351.744.187 -92.952.370
Mart 257.870.889 349.769.401 -91.898.512
Nisan 257.922.840 350.988.574 -93.065.734
Mayıs 260.484.452 347.547.462 -87.063.011
Haziran 258.738.680 346.395.687 -87.657.007
Temmuz 261.468.848 343.889.204 -82.420.356

BİZE ULAŞIN